型号 | PT-SMZ66C | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
功耗 | 525W(节能待机模式下约为0.5W,普通待机模式下约为22W ) | |
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 19.3mm(0.76英寸)对角线(16:10宽高比) |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驱动方式 | 有源矩阵型 | |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 共计6,912,000像素 | |
镜头 | 电动变焦(投射比1.6–2.8:1), F = 1.7–2.3, f = 26.8–45.5 mm | |
光源 | 激光二极管(1类) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.02–10.16m (40–400 英寸 ), 16:10宽高比 选用ET-ELW22C时, 1.52–10.16m (60–400 英寸 ), 16:10宽高比 | |
亮度* 1 | 6,200流明 | |
均匀性* 1 | 90% | |
对比度 | 3,000,000:1( 图像模式设置为[动态模式],动态对比度设置为[1]或[2] ) | |
分辨率 | 1,920 × 1,200像素* 2 | |
扫描频率 | HDMI/DIGITAL LINK | 点时钟: 25–162 MHz [VGA(640x480)-WUXGA(1,920x1,200), 兼容VESA CVT-RB, 支持HDCP] |
RGB | f H : 15 kHz–91 kHz, f V : 24 Hz–100 Hz, 点时钟: 高达162 MHz | |
YPBPR(YCBCR) | f H : 15.73 kHz, f V : 59.94 Hz [480i (525i)], f H : 15.63 kHz, f V : 50 Hz [576i (625i)], f H : 45.00 kHz, f V : 60 Hz [720 (750)/60p], f H : 33.75 kHz, f V : 60 Hz [1080 (1125)/60i], f H : 28.13 kHz, f V : 25 Hz [1080 (1125)/25p], f H : 27.00 kHz, f V : 48 Hz [1080 (1125)/24sF], f H : 67.50 kHz, f V : 60 Hz [1080 (1125)/60p], f H : 31.47 kHz, f V : 59.94 Hz [480p (525p)], f H : 31.25 kHz, f V : 50 Hz [576p (625p)], f H : 37.50 kHz, f V : 50 Hz [720 (750)/50p], f H : 28.13 kHz, f V : 50 Hz [1080 (1125)/50i], f H : 27.00 kHz, f V : 24 Hz [1080 (1125)/24p], f H : 33.75 kHz, f V : 30 Hz [1080 (1125)/30p], f H : 56.25 kHz, f V : 50 Hz [1080 (1125)/50p] | |
视频 | f H : 15.73 kHz, f V : 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], f H : 15.63 kHz, f V : 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | |
光轴移动 | 垂直(光轴位于屏幕中心) | ±67% (电动) (标准镜头/ELW20C/ELT20C/ELT21C, ELW22C; 最大±60%, ELW21C; 不能使用光轴移动功能) |
水平(光轴位于屏幕中心) | ±35% (电动) (标准镜头/ELW20C/ELT20C/ELT21C, ELW22C; 最大±30%, ELW21C; 不能使用光轴移动功能) | |
梯形校正范围* 3 | 垂直: ±25°, 水平: ±30° | |
安装方式 | 水平/垂直, 360°全方位自由安装 | |
内置扬声器 | 10W(单声道) | |
终端端口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin × 2 (饱和色, 支持HDCP), 音频信号: 线性PCM (采样频率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
RGB 1输入 | BNC × 5 (RGB或YPBPR/YCBCR x 1) | |
RGB 2输入 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (兼容分量输入) | |
视频输入 | Pin jack x 1 (复合视频) | |
监视输出 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB x 1) (兼容RGB或YPBPR/YCBCR) | |
音频输入 | Pin jack x 2 (L-R x 1), M3 x 2 (L-R x 2) | |
音频输出 | M3 x 1 (L-R x 1)用于输出(可变) | |
串行输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(与RS-232C相容) | |
遥控1输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(并行) | |
遥控2输入 | M3 × 1用于有线远程控制 | |
局域网 | RJ-45 x 1用于网络连接, 10Base-T, 100Base-TX, 适用于PJLink™ (Class 2) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1用于网络和DIGITAL LINK连接, 100Base-TX, 适用于PJLink™ (Class 2), HDCP,饱和色 | |
浏览/配对端口 | USB(类型A) x 1 | |
DC输出 | USB(类型A) x 1, DC 5 V/2 A* 4 | |
噪音水平* 1 | 32dB(普通/节能模式), 26dB(低噪音模式) | |
过滤网 | x 1, 更换周期: 约20,000小时* 5 | |
机身材料 | 模压塑料(PC + ABS) | |
尺寸(宽x高x长) | 560 x 205* 6 x 443.2 mm(含标准镜头) | |
重量* 7 | 约16.9kg(含标准镜头) | |
运行环境 | 运行温度: 0°C–45°C* 8 , 运行湿度: 20%–80%(无冷凝) | |
提供附件 | 电源线x1, 无线/有线遥控器x1, 遥控器电池(R03/LR03/AAA 种类 × 2), 软件CD-ROM × 1 (操作手册) |
*1 有关测量方法及标注方法根据 ISO 21118 国际标准。
*2 与此分辨率不同的输入信号将被转换。
*3 使用标准镜头时。当水平和垂直校正同时进行时,总值不能超过 ±55°。
*4 投影机处于待机模式时,快速开机设置为开启或电源控制设置为待机时,仍可供电。
*5 在颗粒物浓度为 0.15mg/m 3 的条件下执行防尘测试,以确认产品的防尘效果 ( 基于美国采暖、制冷与空调工程师学会 [ASHRAE] 以及日本楼宇管理协会 [JBMA] 所进行的试验 )。
使用环境及状况的不同将影响过滤网的更换周期。
*6 支脚最短时。
*7 平均值,个体不同将有所差异。
*8 请勿将本投影机用于海拔 2,700 米及以上位置,当运行温度高于 36°C 时,光输出可能会减少以保护投影机。